Opis
Candid Matsun od Narum – przeciw grzybom i pasożytom
Suplement diety Candid Matsun w kapsułkach zawiera metabolity bakterii Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 oraz żywe kultury bakterii Lactobacterium mazuni szczep Karine 2, czyli kompozycję 19 szczepów bakterii.
Tworzy niekorzystną florę bakteryjną dla grzybów i pasożytów. Candid Matsun to suplement diety w kapsułkach zawierający metabolity bakterii Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 oraz żywe kultury bakterii Lactobacterium mazuni szczep Karine 2, czyli kompozycję 19 szczepów bakterii.
Składniki:
- żywe kultury bakterii Lactobacterium mazuni szczep Karine 2,
- metabolity bakterii Lactobacterium mazuni szczep Karine 2,
- otoczka kapsułki (substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja żelująca: guma gellan).
Zalecana porcja dzienna
- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: od 1 do 6 kapsułek dziennie
- Dzieci od 6 do 12 lat: od 1 do 3 kapsułek dziennie
- Dzieci od 3 do 6 lat: od 1 do 2 kapsułek dziennie
Sposób użycia
Kapsułki należy przyjmować 15-20 minut przed posiłkiem. Zaleca się przyjmować przez minimum 6 tygodni.
Ostrzeżenia
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Nie spożywać w przypadku alergii lub nadwrażliwości na składniki produktu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny spożywać produkt po konsultacji z lekarzem.
Warunki przechowywania
Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze nie wyższej niż 10 °C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Na czas transportu produkt może być przechowywany poza warunkami chłodniczymi.
| Składnik aktywny | 1 kapsułka | 2 kapsułki | 3 kapsułki | 4 kapsułki | 5 kapsułek | 6 kapsułek |
| Metabolity Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 | 100 mg | 200 mg | 300 mg | 400 mg | 500 mg | 600 mg |
| Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 | 50 × 10^8 CFU* | 100 × 10^8 CFU* | 150 × 10^8 CFU* | 200 × 10^8 CFU* | 250 × 10^8 CFU* | 300 × 10^8 CFU* |
| Lactococcus lactis ssp. lactis | 3,5 × 10^8 CFU* | 7 × 10^8 CFU* | 10,5 × 10^8 CFU* | 14 × 10^8 CFU* | 17,5 × 10^8 CFU* | 21 × 10^8 CFU* |
| Lactobacillus salivarius | 3 × 10^8 CFU* | 6 × 10^8 CFU* | 9 × 10^8 CFU* | 12 × 10^8 CFU* | 15 × 10^8 CFU* | 18 × 10^8 CFU* |
| Lactobacillus plantarum | 1,5 × 10^8 CFU* | 3 × 10^8 CFU* | 4,5 × 10^8 CFU* | 6 × 10^8 CFU* | 7,5 × 10^8 CFU* | 9 × 10^8 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis | 3 × 10^8 CFU* | 6 × 10^8 CFU* | 9 × 10^8 CFU* | 12 × 10^8 CFU* | 15 × 10^8 CFU* | 18 × 10^8 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii | 4 × 10^8 CFU* | 8 × 10^8 CFU* | 12 × 10^8 CFU* | 16 × 10^8 CFU* | 20 × 10^8 CFU* | 24 × 10^8 CFU* |
| Lactobacillus helveticus | 6 × 10^8 CFU* | 12 × 10^8 CFU* | 18 × 10^8 CFU* | 24 × 10^8 CFU* | 30 × 10^8 CFU* | 36 × 10^8 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus | 4 × 10^8 CFU* | 8 × 10^8 CFU* | 12 × 10^8 CFU* | 16 × 10^8 CFU* | 20 × 10^8 CFU* | 24 × 10^8 CFU* |
| Lactococcus lactis | 2,5 × 10^8 CFU* | 5 × 10^8 CFU* | 7,5 × 10^8 CFU* | 10 × 10^8 CFU* | 12,5 × 10^8 CFU* | 15 × 10^8 CFU* |
| Lactococcus lactis ssp. cremoris | 2,5 × 10^8 CFU* | 5 × 10^8 CFU* | 7,5 × 10^8 CFU* | 10 × 10^8 CFU* | 12,5 × 10^8 CFU* | 15 × 10^8 CFU* |
| Lactobacillus reuteri | 2,5 × 10^8 CFU* | 5 × 10^8 CFU* | 7,5 × 10^8 CFU* | 10 × 10^8 CFU* | 12,5 × 10^8 CFU* | 15 × 10^8 CFU* |
| Streptococcus salivarius ssp. thermophilus | 3,5 × 10^8 CFU* | 7 × 10^8 CFU* | 10,5 × 10^8 CFU* | 14 × 10^8 CFU* | 17,5 × 10^8 CFU* | 21 × 10^8 CFU* |
| Streptococcus salivarius | 2 × 10^8 CFU* | 4 × 10^8 CFU* | 6 × 10^8 CFU* | 8 × 10^8 CFU* | 10 × 10^8 CFU* | 12 × 10^8 CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus | 2 × 10^8 CFU* | 4 × 10^8 CFU* | 6 × 10^8 CFU* | 8 × 10^8 CFU* | 10 × 10^8 CFU* | 12 × 10^8 CFU* |
| Streptococcus thermophilus | 3 × 10^8 CFU* | 6 × 10^8 CFU* | 9 × 10^8 CFU* | 12 × 10^8 CFU* | 15 × 10^8 CFU* | 18 × 10^8 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus | 1,5 × 10^8 CFU* | 3 × 10^8 CFU* | 4,5 × 10^8 CFU* | 6 × 10^8 CFU* | 7,5 × 10^8 CFU* | 9 × 10&8 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus | 2 × 10^8 CFU* | 4 × 10^8 CFU* | 6 × 10^8 CFU* | 8 × 10^8 CFU* | 10 × 10^8 CFU* | 12 × 10^8 CFU* |
| Lactobacillus casei | 1,5 × 10^8 CFU* | 3 × 10^8 CFU* | 4,5 × 10^8 CFU* | 6 × 10^8 CFU* | 7,5 × 10^8 CFU* | 9 × 10^8 CFU* |
| Bifidobacterium bifidum | 1 × 10^8 CFU* | 2 × 10^8 CFU* | 3 × 10^8 CFU* | 4 × 10^8 CFU* | 5 × 10^8 CFU* | 6 × 10^8 CFU* |
| Bifidobacterium longum | 1 × 10^8 CFU* | 2 × 10^8 CFU* | 3 × 10^8 CFU* | 4 × 10^8 CFU* | 5 × 10^8 CFU* | 6 × 10^8 CFU* |
* CFU – jednostka tworząca kolonię
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.