Opis
Matsun Karine przeciw grzybom i pasożytom od Narum
Tworzy niekorzystną florę bakteryjną dla grzybów i pasożytów. Produkt zawiera Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 będący naturalnym bukietem 19 probiotycznych bakterii żyjących ze sobą w symbiozie. Matsun Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 w formie kapsułek służy do utrzymania składu i aktywności biologicznej normalnej mikroflory jelitowej u dzieci i dorosłych.
Produkt jest wskazany:
- jako wsparcie podczas i po antybiotykoterapii,
- w potrzebie uzupełnienia flory bakteryjnej jelit o bakterie Lactobacillus,
- przy długotrwałym stresie.
Zalecana porcja dzienna:
- dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3–4 kapsułki dziennie, 15–20 min przed posiłkiem,
- dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1–2 kapsułki dziennie, 15–20 min przed posiłkiem,
- dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 1 kapsułka dziennie po rozpuszczeniu w napoju w temperaturze pokojowej, 15–20 min przed posiłkiem.
Sposób użycia
Kapsułki należy przyjmować 15–20 minut przed posiłkami z ½ szklanki napoju o temperaturze pokojowej (najlepiej z mlekiem, poza sytuacjami nietolerancji produktów mlecznych). Można otworzyć kapsułkę i rozpuścić jej zawartość w napoju. Dzieci do lat 6 mogą przyjmować produkt tylko po rozpuszczeniu w napoju. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie spożywać przy nadwrażliwości na składniki produktu. Kobiety w ciąży i karmiące powinny spożywać preparat po konsultacji z lekarzem.
Czas przyjmowania
Dla optymalnego efektu zaleca się przyjmować przez 5–6 tygodni.
Warunki przechowywania
Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze nie wyższej niż 10°C w sposób niedostępny dla małych dzieci.
| Składniki | 1 kapsułka | 2 kapsułki | 3 kapsułki | 4 kapsułki |
| Lactococcus lactis ssp. lactis | 0,875 x10^9 CFU* | 1,75 x10^9 CFU* | 2,625 x10^9 CFU* | 3,5 x10^9 CFU* |
| Lactobacillus salivarius | 0,75 x10^9 CFU* | 1,5 x10^9 CFU* | 2,25 x10^9 CFU* | 3 x10^9 CFU* |
| Lactobacillus plantarum | 0,375 x10^9 CFU* | 0,75 x10^9 CFU* | 1,125 x10^9 CFU* | 1,5 x10^9 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis | 0,75 x10^9 CFU* | 1,5 x10^9 CFU* | 2,25 x10^9 CFU* | 3 x10^9 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii | 1 x10^9 CFU* | 2 x10^9 CFU* | 3 x10^9 CFU* | 4 x10^9 CFU* |
| Lactobacillus helveticus | 1,5 x10^9 CFU* | 3 x10^9 CFU* | 4,5 x10^9 CFU* | 6 x10^9 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus | 1 x10^9 CFU* | 2 x10^9 CFU* | 3 x10^9 CFU* | 4 x10^9 CFU* |
| Lactococcus lactis | 0,625 x10^9 CFU* | 1,25 x10^9 CFU* | 1,875 x10^9 CFU* | 2,5 x10^9 CFU* |
| Lactococcus lactis ssp. cremoris | 0,625 x10^9 CFU* | 1,25 x10^9 CFU* | 1,875 x10^9 CFU* | 2,5 x10^9 CFU* |
| Lactobacillus reuteri | 0,625 x10^9 CFU* | 1,25 x10^9 CFU* | 1,875 x10^9 CFU* | 2,5 x10^9 CFU* |
| Streptococcus salivarius ssp. thermophiles | 0,875 x10^9 CFU* | 1,75 x10^9 CFU* | 2,625 x10^9 CFU* | 3,5 x10^9 CFU* |
| Streptococcus salivarius | 2 x10^9 CFU* | 4 x10^9 CFU* | 6 x10^9 CFU* | 8 x10^9 CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus | 0,5 x10^9 CFU* | 1 x10^9 CFU* | 1,5 x10^9 CFU* | 2 x10^9 CFU* |
| Streptococcus thermophiles | 0,75 x10^9 CFU* | 1,5 x10^9 CFU* | 2,25 x10^9 CFU* | 3 x10^9 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus | 0,375 x10^9 CFU* | 0,75 x10^9 CFU* | 1,125 x10^9 CFU* | 1,5 x10^9 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus | 0,5 x10^9 CFU* | 1 x10^9 CFU* | 1,5 x10^9 CFU* | 2 x10^9 CFU* |
| Lactobacillus casei | 0,375 x10^9 CFU* | 0,75 x10^9 CFU* | 1,125 x10^9 CFU* | 1,5 x10^9 CFU* |
| Bifidobacterium bifidum | 0,25 x10^9 CFU* | 0,5 x10^9 CFU* | 0,75 x10^9 CFU* | 1 x10^9 CFU* |
W jednej kapsułce znajduje się nie mniej niż: 12,5 × 109 CFU* żywych bakterii.
*CFU – Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię bakterii.
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.