Opis
Wapń z koralowca od Narum – słabe kości i zęby, kwasowość i zaburzona równowaga pH w ciele
Narum acidofilne Wapń z koralowca to suplement diety zawierający wapń z koralowca oraz Lactobacterium mazuni „Karine” Str. 2, czyli kompozycję 19 szczepów bakterii.
Niezwykle ważny pierwiastek w najlepiej przyswajalnej formie. Zawiera najczystszy na świecie wapń z liczących miliony lat skamielin koralowca japońskiego.
Składniki
- koralowiec z Okinawy standaryzowany na 35% wapnia,
- Lactobacterium mazuni „Karine” Str. 2,
- otoczka kapsułki (substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja żelująca: guma gellan).
Zalecana dzienna porcja do spożycia niezbędna do uzyskania korzystnego efektu:
- dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 4 kapsułki dziennie,
- dzieci od 3 do 12 lat: 2 kapsułki dziennie.
Kapsułki należy przyjmować 15–20 minut przed posiłkiem. Zaleca się przyjmować przez minimum 6 tygodni.
- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Nie spożywać przy nadwrażliwości na składniki produktu.
- Kobiety w ciąży i karmiące powinny spożywać preparat po konsultacji z lekarzem.
- Należy pamiętać o zdrowym trybie życia i zróżnicowanej diecie.
Najlepiej spożyć przed końcem
Data na boku opakowania.
Warunki przechowywania
Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze nie wyższej niż +10 °C w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Tylko na czas transportu może być przechowywany poza warunkami chłodniczymi.
| Składniki aktywne | 2 kapsułki | 4 kapsułki |
| koralowiec z Okinawy | 400 mg | 800 mg |
| w tym wapń | 140 mg (17% RWS**) | 280 mg (34% RWS**) |
| Lactobacterium mazuni „Karine” Str. 2 | 20×10^9 CFU* | 40×10^9 CFU* |
| Lactobacillus lactis ssp. lactis | 14×10^8 CFU* | 28×10^8 CFU* |
| Lactobacillus salivarius | 12×10^8 CFU* | 24×10^8 CFU* |
| Lactobacillus plantarum | 6×10^8 CFU* | 12×10^8 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis | 12×10^8 CFU* | 24×10^8 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii | 16×10^8 CFU* | 32×10^8 CFU* |
| Lactobacillus helveticus | 24×10^8 CFU* | 48×10^8 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus | 16×10^8 CFU* | 32×10^8 CFU* |
| Lactococcus lactis | 10×10^8 CFU* | 20×10^8 CFU* |
| Lactococcus lactis ssp. cremoris | 10×10^8 CFU* | 20×10^8 CFU* |
| Lactobacillus reuteri | 10×10^8 CFU* | 20×10^8 CFU* |
| Streptococcus salivarius ssp. thermophilus | 14×10^8 CFU* | 28×10^8 CFU* |
| Streptococcus salivarius | 8×10^8 CFU* | 16×10^8 CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus | 8×10^8 CFU* | 16×10^8 CFU* |
| Streptococcus thermophilus | 12×10^8 CFU* | 24×10^8 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus | 6×10^8 CFU* | 12×10^8 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus | 8×10^8 CFU* | 16×10^8 CFU* |
| Lactobacillus casei | 6×10^8 CFU* | 12×10^8 CFU* |
| Bifidobacterium bifidum | 4×10^8 CFU* | 8×10^8 CFU* |
| Bifidobacterium longum | 4×10^8 CFU* | 8×10^8 CFU* |
*CFU – jednostka tworząca kolonię bakterii
**RWS – Referencyjna Wartość Spożycia















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.